1902 |
Sire ( Non vérifié ) | 1903 |
| 1904 |
| 1905 |
| 1906 |
Robbe ( Non vérifié ) | 1907 |
| 1908 |
| 1909 |
| 1910 |
| 1911 |
| 1912 |
| 1913 |
| 1914 |
| 1915 |
| 1916 |
| 1917 |
| 1918 |
| 1919 |
| 1920 |
| 1921 |
Caroff | 1922 |
| 1923 |
| 1924 |
| 1925 |
| 1926 |
Saglio | 1927 |
Cloarec | 1928 |
| 1929 |
| 1930 |
| 1931 |
| 1932 |
Girardon | 1933 |
Jacqmin | 1934 |
| 1935 |
Roger | 1936 |
Chauvin | 1937 |
Prat | 1938 |
Le Borgne | 1939 |
| 1940 |
| 1941 |
Fritsch | 1942 |
| 1943 |
| 1944 |
| 1945 |
Chauvois | 1946 |
Loizillon | 1947 |
Ghesquiere | 1948 |
Cantaloube | 1949 |
Souquet Basiège | 1950 |
Matheron | 1951 |
Faurie | 1952 |
Masson | 1953 |
Lecerf | 1954 |
Canel | 1955 |
Buscia | 1956 |
Sassy | 1957 |
Bernaudin | 1958 |
Tenesson | 1959 |
Cailliau | 1960 |
Courau | 1961 |
Morelle | 1962 |
Revest | 1963 |
Guéricolas | 1964 |
Battet | 1965 |
Sabatié-Garat | 1966 |
Goron | 1967 |
Durieux | 1968 |
Scott de Martinville | 1969 |
Pertuiset | 1970 |
Rouffignac | 1971 |
de Lassus Saint-Genies | 1972 |
Goursaud | 1973 |
Vanlerberghe | 1974 |
Gendre | 1975 |
Magne | 1976 |
Larhant | 1977 |
Nourrit | 1978 |
Percad ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo ) | 1979 |
Coindreau | 1980 |
Lebeul | 1981 |
Guegan | 1982 |
Agobert | 1983 |
Durand dit Durand-Dastes | 1984 |
Maire | 1985 |
Cohen-Tannoudji | 1986 |
Chabert | 1987 |
Laurin | 1988 |
Gazzano | 1989 |
du Baret de Lime | 1990 |
Lhotelain | 1991 |
Archimbaud | 1992 |
Bomont | 1993 |
Nicolay | 1994 |
Ouarem | 1995 |
Siret |
|
1996 |
Chastanet | 1997 |
Merveilleux du Vignaux | 1998 |
du Chéné | 1999 |
Pernaudet | 2000 |
Gas | 2001 |
Haddad | 2002 |
d'Avout d'Auerstaëdt |
|