1902 |
Sire | 1903 |
Inconnu | 1904 |
Inconnu | 1905 |
Inconnu | 1906 |
Robbe | 1907 |
Inconnu | 1908 |
Inconnu | 1909 |
Inconnu | 1910 |
Inconnu | 1911 |
Inconnu | 1912 |
Inconnu | 1913 |
Inconnu | 1914 |
Inconnu | 1915 |
Inconnu | 1916 |
Inconnu | 1917 |
Inconnu | 1918 |
Inconnu | 1919 |
Inconnu | 1920 |
Inconnu | 1921 |
Caroff | 1922 |
Inconnu | 1923 |
Inconnu | 1924 |
Inconnu | 1925 |
Inconnu | 1926 |
Saglio | 1927 |
Cloarec | 1928 |
Inconnu | 1929 |
Inconnu | 1930 |
Inconnu | 1931 |
Inconnu | 1932 |
Girardon | 1933 |
Jacqmin | 1934 |
Inconnu | 1935 |
Roger | 1936 |
Chauvin | 1937 |
Prat | 1938 |
Le Borgne | 1939 |
Inconnu | 1940 |
Inconnu | 1941 |
Fritsch | 1942 |
Inconnu | 1943 |
Inconnu | 1944 |
Inconnu | 1945 |
Chauvois | 1946 |
Loizillon | 1947 |
Ghesquiere | 1948 |
Cantaloube | 1949 |
Souquet Basiège | 1950 |
Matheron | 1951 |
Faurie | 1952 |
Masson | 1953 |
Lecerf | 1954 |
Canel | 1955 |
Buscia | 1956 |
Sassy | 1957 |
Bernaudin | 1958 |
Tenesson | 1959 |
Cailliau | 1960 |
Courau | 1961 |
Morelle | 1962 |
Revest | 1963 |
Guéricolas | 1964 |
Battet | 1965 |
Sabatié-Garat | 1966 |
Goron | 1967 |
Durieux | 1968 |
Scott de Martinville | 1969 |
Pertuiset | 1970 |
Rouffignac | 1971 |
de Lassus Saint-Genies | 1972 |
Goursaud | 1973 |
Vanlerberghe | 1974 |
Gendre | 1975 |
Magne | 1976 |
Larhant | 1977 |
Nourrit | 1978 |
Percad ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo, Frère de Charpentier ) | 1979 |
Coindreau | 1980 |
Lebeul | 1981 |
Guegan | 1982 |
Agobert | 1983 |
Durand dit Durand-Dastes | 1984 |
Maire | 1985 |
Cohen-Tannoudji | 1986 |
Chabert | 1987 |
Laurin | 1988 |
Gazzano | 1989 |
du Baret de Lime | 1990 |
Lhotelain | 1991 |
Archimbaud | 1992 |
Bomont | 1993 |
Nicolay | 1994 |
Ouarem | 1995 |
Siret |
|
1996 |
Deschamps ( Frère de Chastanet ) | 1997 |
Laugier | 1998 |
Branchereau | 1999 |
Vieux-Rochas | 2000 |
Saliou | 2001 |
Teisseire | 2002 |
Pons |
|