| 1955 |
Graule ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo ) | | 1956 |
Beule ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo ) | | 1957 |
Boudin | | 1958 |
Guinaudeau | | 1959 |
Rosset | | 1960 |
Mallard | | 1961 |
de Laurens de Saint Martin | | 1962 |
Mayer | | 1963 |
Cras | | 1964 |
Vandine ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo ) | | 1965 |
Perin | | 1966 |
de Metz | | 1967 |
Segerand | | 1968 |
Eglin | | 1969 |
Gaspard | | 1970 |
Merveilleux du Vignaux | | 1971 |
Brunet de la Grange | | 1972 |
de Feydeau de Saint-Christophe | | 1973 |
de Guillebon | | 1974 |
Gaspard | | 1975 |
de Colombel | | 1976 |
Filloux | | 1977 |
Bramaud de Boucheron | | 1978 |
Denys de Bonnaventure | | 1979 |
de Montigny | | 1980 |
Denys de Bonnaventure | | 1981 |
Gantelmi d Ille | | 1982 |
Baltardive | | 1983 |
Poujol de Moulliens | | 1984 |
Cadour | | 1985 |
Tremenbert | | 1986 |
Hourtoulle | | 1987 |
Biache | | 1988 |
de Seze | | 1989 |
Rosius | | 1990 |
Lavault | | 1991 |
Lucas | | 1992 |
Guyennon | | 1993 |
Zitta | | 1994 |
Rizzi | | 1995 |
Nectoux |
|
| 1996 |
Ambrosi | | 1997 |
Le Gall | | 1998 |
Scalabre | | 1999 |
Huber | | 2000 |
Cardona | | 2001 |
Duponchel | | 2002 |
Villaume |
|