| 1957 |
Garibal | | 1958 |
| | 1959 |
Bramat | | 1960 |
Dalibot | | 1961 |
Prohom | | 1962 |
Meniolle d Hautuille | | 1963 |
Beresnikoff | | 1964 |
de Lesquen du Plessis Casso | | 1965 |
Georges des Aulnois | | 1966 |
de Bengy | | 1967 |
Azaïs | | 1968 |
Merer | | 1969 |
Etienne | | 1970 |
Devaux | | 1971 |
Deblais | | 1972 |
Couette | | 1973 |
Dufour | | 1974 |
Grandemange | | 1975 |
Beaussant | | 1976 |
Joly | | 1977 |
Crété | | 1978 |
Fromaget | | 1979 |
Saint Martin | | 1980 |
d Aboville | | 1981 |
Collin | | 1982 |
Plobner | | 1983 |
Boy | | 1984 |
Lebreton | | 1985 |
Stosskopf | | 1986 |
Ebanga | | 1987 |
Brossollet | | 1988 |
Lefevre | | 1989 |
Rameil | | 1990 |
Valette | | 1991 |
Majou | | 1992 |
de Basquiat de Mugriet | | 1993 |
Palfray Aubin de Jaurias | | 1994 |
Huberdeau | | 1995 |
de Possesse |
|
| 1996 |
Moreau | | 1997 |
Schmitt | | 1998 |
Sevestre | | 1999 |
Tonnelier | | 2000 |
Clad | | 2001 |
Oertel | | 2002 |
Dal |
|