| 1964 |
Guillard | | 1965 |
Roumain de la Touche | | 1966 |
Oudot de Dainville | | 1967 |
Tricand de la Goutte | | 1968 |
Tuffal | | 1969 |
Paquet | | 1970 |
Dufleux | | 1971 |
Cazenave | | 1972 |
Lamarle | | 1973 |
Lamy | | 1974 |
Haldeneuve | | 1975 |
Haberschill | | 1976 |
Coutillart | | 1977 |
Brussieux | | 1978 |
Adrian ( Frère de Jouennet ) | | 1979 |
Coffinieres | | 1980 |
Guitard | | 1981 |
Dupuis | | 1982 |
Perrin | | 1983 |
Belzon | | 1984 |
Liot de Nortbecour | | 1985 |
Schmitt | | 1986 |
Claisse | | 1987 |
Romain | | 1988 |
Tourneux | | 1989 |
Prost | | 1990 |
Dousson | | 1991 |
Bulliert | | 1992 |
Mauban | | 1993 |
Regnier | | 1994 |
Vauchaussade de Chaumont | | 1995 |
Boscal de Real de Mornay |
|
| 1996 |
Lalanne de Saint Quentin | | 1997 |
Rodon | | 1998 |
Lambert | | 1999 |
Bolelli | | 2000 |
- | | 2001 |
Faure | | 2002 |
Leblanc |
|