| 1980 |
Marboeuf | | 1981 |
Chatriot | | 1982 |
Boulat | | 1983 |
Bailliez | | 1984 |
Poisot | | 1985 |
Goetz | | 1986 |
Gadat | | 1987 |
Bardyn | | 1988 |
Eechout | | 1989 |
Rest | | 1990 |
Morgand | | 1991 |
Dréo | | 1992 |
Château | | 1993 |
Guerry | | 1994 |
Poussier | | 1995 |
Cosme |
|
| 1996 |
Dubreuil | | 1997 |
Ladouce | | 1998 |
Berrehuel | | 1999 |
Renault | | 2000 |
Champs | | 2001 |
Frelin | | 2002 |
Chalret du Rieu |
|