| 1951 |
Pichevin | | 1952 |
Lejay | | 1953 |
Demotes-Mainard | | 1954 |
Jaquard | | 1955 |
Remy | | 1956 |
Querat | | 1957 |
Boyer-Vidal | | 1958 |
Beboy ( Inexistant, sans nom proche dans cette promo ) | | 1959 |
Pitrat | | 1960 |
Legras | | 1961 |
Quinquis | | 1962 |
Stephan | | 1963 |
Burcier | | 1964 |
Beau | | 1965 |
Mac Grath | | 1966 |
de Metz | | 1967 |
Baggio | | 1968 |
Gonzales de Linares | | 1969 |
Chancerelle | | 1970 |
Bazin | | 1971 |
Dorsner | | 1972 |
Thomas | | 1973 |
Somon | | 1974 |
de Becdelièvre | | 1975 |
Jouy | | 1976 |
Rivière de la Souchere | | 1977 |
Riban | | 1978 |
Meyer | | 1979 |
Béraud | | 1980 |
Laviec ( Frère de Vichot ) | | 1981 |
Chataigner | | 1982 |
Thourel | | 1983 |
Paillat | | 1984 |
Houdouin | | 1985 |
Guillet | | 1986 |
Massin | | 1987 |
de Villars | | 1988 |
Balastre | | 1989 |
Dard | | 1990 |
de Vincens de Causans | | 1991 |
Saigne | | 1992 |
de Chargères du Breuil | | 1993 |
Phomsouvanh | | 1994 |
Rondy | | 1995 |
Siegel |
|
| 1996 |
Hourlier | | 1997 |
Bouillot ( Frère de Mangin ) | | 1998 |
Masson | | 1999 |
Danguy des Déserts ( Fils commun avec Letourneau ) | | 2000 |
- ( Continuité de la famille : voir famille Chevalier ) |
|